Rotenso Heatmi Split 8 kW
Tepelné čerpadlo vzduch-voda s vykurovacím výkonom 8 kW, trieda účinnosti A+++
Kategória:
Cena bez DPH:
2 580,00 €
Cena s DPH:
3 173,40 €
Výrobca: rotenso.com
Tepelné čerpadlá Rotenso Heatmi Split sa skladajú z vonkajšej jednotky a estetického kompaktného hydraulického modulu (hydrobox) určeného pre vnútornú inštaláciu. Najvyššia trieda energetickej účinnosti A+++ a vysoký výkon pri extrémne nízkych vonkajších teplotách zaručujú ekonomickú a spoľahlivú prevádzku tohto ekologického zdroja tepla.
Tepelné čerpadlá Rotenso Heatmi sú navrhnuté tak, aby fungovali pri extrémne nízkych vonkajších teplotách až do -25 ° C, a dokážu ohriať vodu až na 65°C, čo im umožňuje zásobovať systém ústredného vykurovania s tradičnými radiátormi.
Koeficient COP na úrovni 5,20* znamená, že čerpadlá Rotenso Heatmi produkujú päťkrát viac tepelnej energie v pomere k spotrebovanej elektrine.
Zvýšená úroveň energetickej účinnosti, unikátny dizajn čepele ventilátora a jednosmerný dvojrotačný kompresor DC zaručuje vysoký výkon Rotenso Heatmi pri minimálnej hlučnosti – iba 35dB (A) (v tichom režime). Možnosť ovládať čerpadlo ako pomocou káblového termostatu, tak pomocou mobilnej aplikácie TUYA SMART zaručuje pohodlie každodenného používania.
| Model vnútornej jednotky | HES80X13i | |||
| Kód produktu EAN | 5905567602382 | |||
| Kompatibilný model vonkajšej jednotky | HES80X1o | |||
| Prevádzkové režimy | Vykurovanie a chladenie | |||
| Teplota výstupnej vody | Chladenie plochy | °C | 5~25 | |
| Ohrievanie plochy | °C | 25~65 | ||
| TUV (zásobník) | °C | 30~60 | ||
| Napájanie | V-Hz, Ø | 220-240 - 50, 1f 380-420 - 50, 3f |
||
| Spotreba energie | W | 9100 | ||
| Prevádzkový prúd | A | 13,1 | ||
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 42 | ||
| Vykurovacie teleso | Napájanie | V-Hz, Ø | 380-420~50, 3f | |
| Počet stupňov ohrevu | ks | 3 | ||
| Výkon | kW | 9 | ||
| Maximálny prevádzkový prúd | A | 13,3 | ||
| Rozmer čistý | (Š×H×V) | mm | 420 × 270 × 790 | |
| Rozmer hrubý | (Š×H×V) | mm | 530 × 355 × 1035 | |
| Hmotnosť čistá / Hmotnosť hrubá | kg | 39,5 / 44,5 | ||
| Obeh vody | Prívod vody | cal | R1'' | |
| Tlak poistného ventilu | MPa | 0,3 | ||
| Odvod kondenzátu | mm | 25 | ||
| Expanzná nádoba | Celková kapacita | l | 8 | |
| Využiteľná kapacita | l | 2,4 | ||
| Maximálny tlak | MPa | 0,3 | ||
| Predtlak | MPa | 0,1 | ||
| Výmenník tepla | Typ | Doskový výmenník | ||
| Minimálny prietok | l/min | 14,2 | ||
| Výška zdvihu vodného čerpadla | m | 9 | ||
| Typ vodného čerpadla | DC inverter | |||
| Chladiaci okruh | Kvapalina / Plyn | mm | 9,52 / 15,9 | |
| Počet žíl a minimální prierez napájecieho kábla* | mn. × mm² | 5 × 2,5 | ||
| Ovládacie vodiče: Vnútorná-vonkajšia jednotka | mn. × mm² | 2 × 0,75 (tienený) | ||
| Model vonkajšej jednotky | HES80X1o | |||
| Kód produktu EAN | 5905567602351 | |||
| Kompatibilný model vvnútornej jednotky | HES80X13i | |||
| Napájanie | V-Hz, Ø | 220-240~50, 1f | ||
| Vykurovanie (A7/W35) | Efektivita | kW | 8,00 | |
| Spotreba energie | kW | 1,60 | ||
| COP | 5,00 | |||
| Vykurovanie (A7/W45) | Efektivita | kW | 8,00 | |
| Spotreba energie | kW | 2,11 | ||
| COP | 3,80 | |||
| Vykurovanie (A7/W55) | Efektivita | kW | 7,40 | |
| Spotreba energie | kW | 2,38 | ||
| COP | 3,11 | |||
| Chladenie (A35/W18) | Efektivita | kW | 8,00 | |
| Spotreba energie | kW | 1,67 | ||
| EER | 4,80 | |||
| Chladenie (A35/W7) | Efektivita | kW | 7,00 | |
| Spotreba energie | kW | 2,14 | ||
| EER | 3,27 | |||
| Sezónna energetická účinnosť TVV pri 35°C |
SCOP(1) | 4,90 | ||
| Menovitý tepelný výkon | kW | 8,0 | ||
| Sezónny index energetickej účinnosti (ηS) | % | 192,7 | ||
| Ročná spotreba energie | kWh | 3404 | ||
| Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania (1) | A+++ | |||
| Sezónna energetická účinnosť TVV pri 55°C |
SCOP(1) | 3,44 | ||
| Menovitý tepelný výkon | kW | 7,00 | ||
| Sezónny index energetickej účinnosti (ηS) | % | 135,6 | ||
| Ročná spotreba energie | kWh | 4205 | ||
| Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania (1) | A++ | |||
| SEER | TVV pri 7°C | 5,54 | ||
| TVV pri 18°C | 8,50 | |||
| Minimálny menovitý prúd ističa | A | B20 | ||
| Kompresor | Typ | Duálny rotačný DC kompresor | ||
| Ventilátor | Typ | DC striedavý | ||
| Množstvo | 1 | |||
| Chladivo | Typ | R32 | ||
| GWP** | 675 | |||
| Množstvo | kg | 1,65 | ||
| TCO2eq | 1,11 | |||
| Potrubné spoje | Kvapalina / Plyn | mm | 9,52 / 15,9 | |
| Minimálna inštalačná dĺžka | m | 2 | ||
| Maximálna inštalačná dĺžka | m | 30 | ||
| Dodatočné množstvo chladiva nad 15mb | g/m | 38 (L-15) | ||
| Maximálny rozdiel úrovní | Vonkajšia jednotka nad vnútornou jednotkou | m | 20 | |
| Vonkajšia jednotka pod vnútornou jednotkou | m | 20 | ||
| Počet žíl a minimálny prierez napájacieho kábla* | mn. × mm² | 3 × 4 | ||
| Ovládacie vodiče: Vnútorná-vonkajšia jednotka | mn. × mm² | 2 × 0,75 (tienený) | ||
| Rozteč držiakov | (Š×H) | mm | 607 × 390 | |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 47 | ||
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 60 | ||
| Rozmer čistý | (Š×H×V) | mm | 993 × 421 × 804 | |
| Rozmer hrubý | (Š×H×V) | mm | 1022 × 480 × 835 | |
| Hmotnosť čistá / Hmotnosť hrubá | kg | 59,5 / 63 | ||
| Vonkajší prevádzkový rozsah | Chladenie / Vykurovanie | °C | -5~43 / -25~35 | |
| TUV | °C | -25~43 | ||
(1) Sezónna trieda energetickej účinnosti meraná za priemerných klimatických podmienok.
Poznámky:
TÚV – teplá úžitková voda; TVV– teplota výstupnej vody; ηs - sezónna trieda energetickej účinnosti;
Hladina akustického tlaku sa meria v polohe 1 m pred jednotkou a (1+H)/2 m (kde H je výška jednotky) nad podlahou v polobezodrazovej miestnosti. Pri práci na stavenisku môžu byť hladiny akustického tlaku vyššie v dôsledku okolitého hluku. Hladina akustického tlaku a hladina akustického výkonu sú maximálna hodnota skúšaná za troch podmienok uvedených v poznámke A7W35, ΔT=5; A7W45, ΔT=5; A7W55 ΔT=8; R.H. 85% Vyššie uvedené údaje sa vzťahujú k nasledujúcim normám: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; nariadenie (EÚ) č. 811/2013; nariadenie (EÚ) č. 813/2013; Ú. vest. 2014/C 207/02:2014.
Prúdový chránič určený na ochranu elektrického obvodu zariadenia by mal byť zvolený v súlade s platnými elektrotechnickými predpismi, za predpokladu, že menovitý zvyškový prúd nie je väčší ako IΔn: 30 mA
*Vyššie uvedené hodnoty platia pre napájacie káble s maximálnou dĺžkou 20 metrov. V prípade prekročenia tejto hodnoty je potrebné konzultovať elektrotechnického projektanta.
** GWP - Global Warming Potential