Monoblok 25 kW AOKOL ASH-85CHW/MR
Pompa ciepła powietrze-woda o mocy grzewczej do 25 kW, klasa efektywności A+++
Kategoria:
Cena przed rabatem:
8 990,00 €
Cena bez VAT:
5 682,93 €
Cena z VAT
6 990,00 €
Producent: aokol.com
| Model | ASH-85CHW/FR | |
| Zasilacz | 400 V/50 Hz | |
| Poziom Erp (35°C) | A + + + | |
| Poziom Erp (55°C) | A + + | |
| Ogrzewanie (1) |
Zakres mocy grzewczej (7°C/35°C) | 9.4 ~ 25 kW |
| Zakres mocy grzewczej | 1.95 ~ 5.95 kW | |
| Zakres wejściowy prądu elektrycznego ogrzewania | 3.13 ~ 9.5 A | |
| Ogrzewanie (2) |
Zakres mocy grzewczej (7°C/55°C) | 8.5 ~ 22.5 kW |
| Zakres mocy grzewczej | 3.15 ~ 8.89 kW | |
| Zakres wejściowy prądu elektrycznego ogrzewania | 5.05 ~ 14.3 A | |
| Chłodzenie | Zakres mocy chłodzenia (35°C/7°C) | 9.4 ~ 18 kW |
| Zakres mocy chłodniczej | 3.42 ~ 6.98 kW | |
| Zakres wejściowy chłodzenia el. aktualny | 5.48 ~ 11.2 A | |
| Maks. znamionowa moc wejściowa | 10.3 kW/godz | |
| Maks. znamionowe wejście el. aktualny | 16.5 A | |
| Klasa odporności na uderzenia | I | |
| Klasa wodoodporności | I PX4 | |
| Maks. ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia | 4,2 MPa | |
| Maks. ciśnienie po stronie niskiego ciśnienia | 2,2 MPa | |
| Maks. wartości eksploatacyjne wymiennika | 4,2 MPa | |
| Natężenie przepływu wody | 3.10 m3/godz | |
| Typ/wlot czynnika chłodniczego | R32 /3.5 kg | |
| Odpowiednik CO2 | 2.37 | |
| Temperatura ogrzewania i ciepłej wody | 30°C ~ 60°C | |
| Temperatura wody chłodzącej | 7°C ~ 30°C | |
| Limit temperatury zewnętrznej | -35°C ~ 50°C | |
| Poziom hałasu | 60 dB(A) | |
| Waga netto Waga brutto | 163 kg / 174 kg | |
| Czysty wymiar | 1240x430x1560 mm | |
| Wielkość paczki | 1346*510*1700 mm | |
| Data wykonania | zobacz kod kreskowy | |
Podane dane techniczne są zgodne z wytycznymi zawartymi w normach: EN14511, EN14825.
Sezonowa efektywność grzewcza SCOP została określona dla umiarkowanych warunków klimatycznych.