Monoblok 15 kW AOKOL ASH-55CHW/MR
Pompa ciepła powietrze-woda o mocy grzewczej do 15 kW, klasa efektywności A+++
Kategoria:
Cena przed rabatem:
5 390,00 €
Cena bez VAT:
3 650,41 €
Cena z VAT
4 490,00 €
Producent: aokol.com
| Model | ASH-55CHW/FR | |
| Zasilacz | 230 V/50 Hz | |
| Poziom Erp (35°C) | A + + + | |
| Poziom Erp (55°C) | A + + | |
| Ogrzewanie (1) |
Zakres mocy grzewczej (7°C/35°C) | 5.3 ~ 15 kW |
| Zakres mocy grzewczej | 1.09 ~ 3.53 kW | |
| Zakres wejściowy prądu elektrycznego ogrzewania | 4.95 ~ 16 A | |
| Ogrzewanie (2) |
Zakres mocy grzewczej (7°C/55°C) | 4.8 ~ 13.2 kW |
| Zakres mocy grzewczej | 1.75 ~ 5.28 kW | |
| Zakres wejściowy prądu elektrycznego ogrzewania | 7.95 ~ 24 A | |
| Chłodzenie | Zakres mocy chłodzenia (35°C/7°C) | 5.5 ~ 11 kW |
| Zakres mocy chłodniczej | 1.92 ~ 4.15 kW | |
| Zakres wejściowy chłodzenia el. aktualny | 8.72 ~ 18.9 A | |
| Maks. znamionowa moc wejściowa | 6.3 kW/godz | |
| Maks. znamionowe wejście el. aktualny | 28 A | |
| Klasa odporności na uderzenia | I | |
| Klasa wodoodporności | I PX4 | |
| Maks. ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia | 4,2 MPa | |
| Maks. ciśnienie po stronie niskiego ciśnienia | 2,2 MPa | |
| Maks. wartości eksploatacyjne wymiennika | 4,2 MPa | |
| Natężenie przepływu wody | 1,89 m3/godz | |
| Typ/wlot czynnika chłodniczego | R32 /2.3 kg | |
| Odpowiednik CO2 | 1.56 | |
| Temperatura ogrzewania i ciepłej wody | 30°C ~ 60°C | |
| Temperatura wody chłodzącej | 7°C ~ 30°C | |
| Limit temperatury zewnętrznej | -35°C ~ 50°C | |
| Poziom hałasu | 57 dB(A) | |
| Waga netto Waga brutto | 112 kg / 122 kg | |
| Czysty wymiar | 1000x390x1385 mm | |
| Wielkość paczki | 1120*480*1525 mm | |
| Data wykonania | zobacz kod kreskowy | |
Podane dane techniczne są zgodne z wytycznymi zawartymi w normach: EN14511, EN14825.
Sezonowa efektywność grzewcza SCOP została określona dla umiarkowanych warunków klimatycznych.