Monoblok 25 kW AOKOL ASH-85CHW/MR
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer Heizleistung bis zu 25 kW, Effizienzklasse A+++
Kategorie
Preis vor Rabatt:
8 990,00 €
Preis exkl. Ust.:
5 682,93 €
Preis inkl. Ust.:
6 990,00 €
Hersteller: aokol.com
| Modell | ASH-85CHW/FR | |
| Stromversorgung | 400 V/50 Hz | |
| ErP-Level (35°C) | A+++ | |
| ErP-Level (55°C) | A++ | |
| Heizung (1) |
Heizleistungsbereich (7°C/35°C) | 9.4 ~ 25 kW |
| Heizleistungsaufnahmebereich | 1.95 ~ 5.95 kW | |
| Heizstromaufnahmebereich | 3.13 ~ 9.5 A | |
| Heizung (2) |
Heizleistungsbereich (7°C/55°C) | 8.5 ~ 22.5 kW |
| Heizleistungsaufnahmebereich | 3.15 ~ 8.89 kW | |
| Heizstromaufnahmebereich | 5.05 ~ 14.3 A | |
| Kühlung | Kühlleistungsbereich (35°C/7°C) | 9.4 ~ 18 kW |
| Kühlleistungsaufnahmebereich | 3.42 ~ 6.98 kW | |
| Kühlstromaufnahmebereich | 5.48 ~ 11.2 A | |
| Max. Nennleistung | 10.3 kW/h | |
| Max. Nennstromaufnahme | 16.5 A | |
| Stoßfestigkeitsklasse | I | |
| Wasserdichtigkeitsklasse | IPX4 | |
| Max. Druck auf Hochdruckseite | 4.2 MPa | |
| Max. Druck auf Niederdruckseite | 2.2 MPa | |
| Max. Betriebsdruck Wärmetauscher | 4.2 MPa | |
| Wasserdurchflussrate | 3.10 m³/h | |
| Kältemittel/Einfüllmenge | R32 / 3.5 kg | |
| CO₂-Äquivalent | 2.37 | |
| Heiz- und Brauchwassertemperatur | 30°C ~ 60°C | |
| Kühlwassertemperatur | 7°C ~ 30°C | |
| Außentemperaturlimit | -35°C ~ 50°C | |
| Geräuschpegel | 60 dB(A) | |
| Netto-/Bruttogewicht | 163 kg / 174 kg | |
| Abmessungen (netto) | 1240x430x1560 mm | |
| Verpackungsgröße | 1346x510x1700 mm | |
| Herstellungsdatum | siehe Barcode | |
Die angegebenen technischen Daten entsprechen den Vorgaben der folgenden Normen: EN14511, EN14825.
Die saisonale Heizleistung (SCOP) wurde für gemäßigte Klimabedingungen ermittelt.