Monoblok 10 kW AOKOL ASH-35CHW/MR
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer Heizleistung bis zu 10 kW, Effizienzklasse A+++
Kategorie
Preis vor Rabatt:
4 690,00 €
Preis exkl. Ust.:
3 243,90 €
Preis inkl. Ust.:
3 990,00 €
Hersteller: aokol.com
| Modell | ASH-35CHW/FR | |
| Stromversorgung | 230 V/50 Hz | |
| Erp-Stufe (35°C) | A+ + + | |
| Erp-Stufe (55°C) | A+ + | |
| Heizen (1) |
Heizleistungsbereich (7°C/35°C) | 3.5 ~ 10 kW |
| Heizleistungsaufnahme | 0.75 ~ 2.39 kW | |
| Eingangsbereich der Heizleistung | 3.4 ~ 10.8 A | |
| Heizen (2) |
Heizleistungsbereich (7°C/55°C) | 3.2 ~ 8.8 kW |
| Heizleistungsaufnahme | 1.16 ~ 3.5 kW | |
| Eingangsbereich der Heizleistung | 5.27 ~ 15.9 A | |
| Kühlen | Kühlleistungsbereich (35°C/7°C) | 3.2 ~ 7 kW |
| Kühlleistungsaufnahme | 1.12 ~ 2.66 kW | |
| Eingangsbereich der Kühlleistung | 5.09 ~ 12.1 A | |
| Max. Nennleistung | 4 kW/h | |
| Max. Nennstrom | 17 A | |
| Schlagfestigkeitsklasse | I | |
| Wasserdichtigkeitsklasse | IPX4 | |
| Max. Druck auf der Hochdruckseite | 4.2 Mpa | |
| Max. Druck auf der Niederdruckseite | 2.2 Mpa | |
| Max. Betriebswerte des Wärmetauschers | 4.2 Mpa | |
| Wasserdurchflussrate | 1.20 m3/h | |
| Kältemitteltyp/Einfüllmenge | R32 /1.5 kg | |
| CO2-Äquivalent | 1.02 | |
| Heiz- und Warmwassertemperatur | 30°C ~ 60°C | |
| Kühlwassertemperatur | 7°C ~ 30°C | |
| Grenzwerte der Außentemperatur | -35°C ~ 50°C | |
| Geräuschpegel | 56 dB(A) | |
| Netto-/Bruttogewicht | 80 kg / 90 kg | |
| Abmessungen netto | 1000x390x860 mm | |
| Verpackungsgröße | 1120x480x1010 mm | |
| Herstellungsdatum | siehe Barcode | |
Die angegebenen technischen Daten entsprechen den Anweisungen der folgenden Normen: EN14511, EN14825
Die saisonale Heizleistung SCOP wurde für gemäßigte Klimabedingungen bestimmt.